![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製造 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近ヒネ | HC601 | 14 | 8 | 201 | 201 | 9 | 8 | 近車(2011.8.9) | ※パンダくろしお(Smileアドベンチャートレイン) |
近ヒネ | HC602 | 15 | 10 | 202 | 202 | 11 | 9 | 近車(2011.9.27) | |
近ヒネ | HC603 | 16 | 12 | 203 | 203 | 13 | 10 | 川重(2012.2.17) | |
近ヒネ | HC604 | 19 | 14 | 204 | 204 | 15 | 11 | 川重(2012.4.5) | ※パンダくろしお(サステナブルSmileトレイン) |
近ヒネ | HC605 | 20 | 16 | 205 | 205 | 17 | 12 | 川重(2012.4.16) | ※パンダくろしお(Smileアドベンチャートレイン) |
近ヒネ | HC606 | 23 | 18 | 206 | 206 | 19 | 13 | 川重(2012.6.21) |
![]() |
![]() |
![]() |
製造 | ||
---|---|---|---|---|---|
近ヒネ | HC631 | 17 | 107 | 7 | 川重(2012.2.29) |
近ヒネ | HC632 | 18 | 108 | 8 | 川重(2012.3.15) |
近ヒネ | HC633 | 21 | 109 | 9 | 川重(2012.6.7) |
近ヒネ | HC634 | 22 | 110 | 10 | 川重(2012.6.7) |
近ヒネ | HC635 | 24 | 111 | 11 | 川重(2012.7.5) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
製造 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
近フチ | FA01 | 1 | 1 | 101 | 1 | 近車(2010.11.29) |
近フチ | FA02 | 3 | 2 | 102 | 2 | 近車(2011.2.15) |
近フチ | FA03 | 4 | 3 | 103 | 3 | 近車(2011.2.22) |
近フチ | FA04 | 6 | 4 | 104 | 4 | 近車(2011.3.3) |
近フチ | FA05 | 8 | 5 | 105 | 5 | 近車(2011.4.7) |
近フチ | FA06 | 10 | 6 | 106 | 6 | 近車(2011.5.10) |
近フチ | FA07 | 12 | 7 | 107 | 7 | 近車(2011.6.9) |
![]() |
![]() |
![]() |
製造 | ||
---|---|---|---|---|---|
近フチ | FC01 | 2 | 101 | 1 | 近車(2010.11.29) |
近フチ | FC02 | 5 | 102 | 2 | 近車(2011.2.22) |
近フチ | FC03 | 7 | 103 | 3 | 近車(2011.3.3) |
近フチ | FC04 | 9 | 104 | 4 | 近車(2011.4.7) |
近フチ | FC05 | 11 | 105 | 5 | 近車(2011.5.10) |
近フチ | FC06 | 13 | 106 | 6 | 近車(2011.6.9) |
クモハ287 | MC | 1~24 |
---|---|---|
クモハ286 | M'C | 1~11 |
クモロハ286 | M'SC | 1~13 |
モハ287 | M1 | 101~107 |
M2 | 201~206 | |
モハ286 | M' | 1~19 |
M'1 | 101~111 | |
M'2 | 201~206 |